Surrealist | Available Studio, 1, or 2 bedroom apartments in Bradenton, FL | The Met
Surrealist
Studio 1 Bath 556 sq. ft.
Starting at $1,500
Apt # | Starting At | Deposit | Available On | |
---|---|---|---|---|
# 1409 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1410 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1416 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1417 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1406 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1405 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1317 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1320 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1321 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1420 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1421 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1517 | $1,550 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1520 | $1,550 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1105 | $1,530 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1516 | $1,550 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1510 | $1,550 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1505 | $1,550 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1506 | $1,550 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1509 | $1,550 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1316 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1521 | $1,550 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1310 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1121 | $1,530 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1205 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1117 | $1,530 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1116 | $1,530 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1106 | $1,530 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1109 | $1,530 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1110 | $1,530 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1206 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1120 | $1,530 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1305 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1306 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1209 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1221 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1309 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1220 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1216 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1210 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 1217 | $1,500 | $0 | Sep 25, 2023 | |
# 2406 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2412 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2413 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2405 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2315 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2313 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2314 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2401 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2402 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2515 | $1,550 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2512 | $1,550 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2513 | $1,550 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2514 | $1,550 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2312 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2506 | $1,550 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2505 | $1,550 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2415 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2501 | $1,550 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2502 | $1,550 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2414 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2205 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2113 | $1,530 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2114 | $1,530 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2115 | $1,530 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2112 | $1,530 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2106 | $1,530 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2101 | $1,530 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2102 | $1,530 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2105 | $1,530 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2201 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2202 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2301 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2302 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2305 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2215 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2214 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2206 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2212 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2213 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 | |
# 2306 | $1,500 | $0 | Oct 25, 2023 |
Floorplans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and specifications may vary in dimension or detail. Not all features are available in every apartment. Prices and availability are subject to change. Please see a representative for details.